A 2025. évi lomtalanítás időszakában (március 25-április 6. között) Budafok-Tétény önkormányzata a Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. közreműködésével ismételten három helyszínen alakít ki veszélyeshulladék-átvevő pontokat a lakosság részére.
A háztartásokban keletkező veszélyes és speciális kezelést igénylő hulladékokat az alábbi gyűjtőpontokon lehet leadni a megadott napokon 8.00 és 17.00 óra között:
- 2025. március 31., hétfő – 1225 Budapest, Nagytétényi út–Vegyszer utca sarok
- 2025. április 3., csütörtök – 1222 Budapest Háros utca–Jégmadár utca kereszteződésnél lévő volt buszforduló
- 2025. április 7., hétfő – 1221 Budapest, Elágazás park (Anna utca–Leányka utca sarok)
A veszélyes hulladékok kerületi lakcímkártya bemutatásával adhatók le.
| Hulladék megnevezése | Átvehető mennyiség családonként | |||
| Irodatechnikai hulladékok (toner, nyomtatópatron) | 2–5 db | |||
| Fáradtolaj | 10–15 liter | |||
| Oldószer, hígítók | 5–10 liter | |||
| Veszélyes anyaggal szennyezett göngyöleg | korlátlan | |||
| Hajtógázas flakonok | korlátlan | |||
| Növényvédő szerek | 10–30 kg | |||
| Fénycsövek, izzók | 10–20 db | |||
| Festékmaradékok (oldószeres) | 10–15 doboz | |||
| Gyógyszerhulladék | korlátlan | |||
| Elemek | korlátlan | |||
| Akkumulátorok | 2–4 db | |||
| Diszperziós festék | 10–15 vödör | |||
| Elektromos/elektronikus berendezések hulladékai, ezen belül: | hűtőgépek, klímaberendezések | 2–6 db | ||
| monitorok, képcsöves berendezések | 1–2 db | |||
| egyéb informatikai, távközlési berendezések | korlátlan | |||
| Használt gumiabroncsok | 4–8 db | |||
| Étolaj | korlátlan | |||
| Mosószerek | korlátlan | |||
| Ismeretlen eredetű laborvegyszer | 2–5 liter | |||
| Olajszűrő, olajos felitató anyagok | 10–20 kg | |||
| Azbeszttartalmú építőanyag | 10–20 db | 

