Budafok-Tétény több főútvonalán is kaszálási munkálatokba kezdett a Főkert.
A budafokteteny.hu megosztotta velünk, hogy mikor és hol kaszálnak:
Utcanév | Szakaszhatár | Kaszált terület m2 | A tervezett dátum: |
Angeli utca | Nagytétényi út – Budapest közigazgatási határ | 24400 | 2023.05.31 |
Anna utca | Leányka utca – Ady Endre utca | 1600 | 2023.06.02 |
Balatoni út | Panoráma kanyar – Budapest közigazgatási határ | 25000 | 2023.05.30 |
Gyár utca | Fonó utca – 6. sz. főközlekedési út | 490 | 2023.06.02 |
Kossuth Lajos utca | Savoyai Jenő tér – Tóth József utca | 237 | 2023.06.02 |
Leányka utca | Leányka utcai felüljáró – Szent István tér | 1400 | 2023.06.02 |
Mária Terézia utca | Tóth József utca – Szent István tér | 3350 | 2023.06.02 |
Nagytétényi út – M6 körforgalom | Campona utca – Érdi körforgalom | 22052,6 | 2023.06.02 |
Nagytétényi út | Tóth József utca – Budapest közigazgatási határ | 100000 | 2023.06.03.-06.09. |
Növény utcai átvezetés | – | 23666,6 | |
Párhuzamos út | Barackos út – Bartók Béla út | 18886 | 2023.05.29 |
Vilmos híd | Rézsűi lehajtó | 8000 | 2023.06.03 |
Fentiek tájékoztató jellegűek, külső események miatt változhatnak. Pléldául betegség, műszaki okok, egyéni igények, rendezvények, kiemelt területek priorizálása vagy az időjárás miatt a tervezett időpontok változhatnak.
Főkép: pixabay